不锈钢装饰管采购商最体贴的就是价钱,,,,,,而钢管一样平常是按重量或者长度来盘算价钱的,,,,,,许多人不知道管材的重量,,,,,,为了利便客户在采购时能够简陋地控制预算,,,,,,我们制作出了不锈钢装饰管比重表供各人参考,,,,,,各人可以凭证差别管径、壁厚、长度找出其重量。。。。。。
304不锈钢管比重表
| 规格(mm) | 重量(kg) | 规格(mm) | 重量(kg) |
| 16*0.4 | 0.93 | 35*0.4 | 2.07 |
| 16*0.8 | 1.82 | 35*0.8 | 4.09 |
| 16*1.1 | 2.45 | 35*1.1 | 5.57 |
| 17*0.4 | 0.99 | 38*0.4 | 2.25 |
| 17*0.8 | 1.94 | 38*0.8 | 4.45 |
| 17*1.1 | 2.61 | 38*1.1 | 6.07 |
| 18*0.4 | 1.05 | 45*0.4 | 2.67 |
| 18*0.8 | 2.06 | 45*0.8 | 5.28 |
| 18*1.1 | 2.78 | 45*1.1 | 7.22 |
| 19*0.4 | 1.11 | 47*0.4 | 2.79 |
| 19*0.8 | 2.18 | 47*0.*8 | 5.52 |
| 19*1.1 | 2.94 | 47*1.1 | 7.55 |
| 20*0.4 | 1.17 | 51*0.4 | 3.03 |
| 20*0.8 | 2.3 | 51*0.8 | 6 |
| 20*1.1 | 3.11 | 51*1.1 | 8.2 |
| 22*0.4 | 1.29 | 60*0.4 | 3.56 |
| 22*0.8 | 2.53 | 60*0.8 | 7.08 |
| 22*1.1 | 3.44 | 60*1.1 | 9.68 |
| 25*0.4 | 1.47 | 63*0.4 | 3.74 |
| 25*0.8 | 2.89 | 63*0.8 | 7.44 |
| 25*1.1 | 3.93 | 63*1.1 | 10.18 |
| 32*0.4 | 1.89 | 76*0.4 | 4.52 |
| 32*0.8 | 3.73 | 76*0.8 | 8.99 |
| 32*1.1 | 5.08 | 76*1.1 | 12.31 |
以上数据以支为单位,,,,,,每支不锈钢装饰管长度牢靠为6m,,,,,,材质均为304,,,,,,其余牌号的不锈钢焊管重量可咨询客服。。。。。。以上重量为理论重量,,,,,,由于现实的钢带厚度,,,,,,生产工艺等影响可能会泛起管径误差、壁厚误差和长度误差,,,,,,现实重量也会受到影响,,,,,,请以现实称重为准。。。。。。