
| Ô²¶È | Ô²¹ÜÍäÇú¶È | φ£¼25 | ≤2.0 |
| φ≥25 | ≤2.5 | ||
| ×ÅµØÆ½ÎÈÐÔ | µ×½ÅÓëË®Æ½ÃæµÄ²îÖµ | ≤2.0 | |
| ·ÖÀà | ÏîÄ¿ | ÊÖÒÕÒªÇó | ÊÔÑéÒªÁì |
| ½ðÊôÅçÆá£¨ËÜ£©Í¿²ã | Ó²¶È | ≥H | GB/T 6739-2006ͿĤӲ¶ÈǦ±ÊÕÉÁ¿·¨ |
| ¹¥»÷Ç¿¶È | ¹¥»÷¸ß¶È400mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÎÞ°þÂä¡¢ÁÑÎÆ¡¢ÖåÎÆ | GB/T 1732 | |
| ÄÍÇÖÊ´ | 100hÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓ²ìÔÚÈÜÒºÖÐÑù°åÉÏ»®µÀÁ½²à3mmÒÔÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÎÞ¹ÄÅݱ¬·¢ | GB/T 13667.1-2015ÖÐ6.3.1.5 | |
| 100hºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²é»®µÀÁ½²à3mmÍ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÎÞÐâ¼£¡¢°þÂä¡¢ÆðÖå¡¢±äÉ«ºÍʧ¹âµÈÕ÷Ïó | |||
| ¸½×ÅÁ¦ | Ó¦²»µÍÓÚ2¼¶ | GB/T 9286£¨ÒÔ´ó¶¼Ïàֵͬ×÷ΪÆÀ¶¨Ð§¹û£© | |
| ½ðÊôµç¶Æ²ã | ¿¹ÑÎÎí | 18h£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±¾¶1.5mmÒÔÏÂÐâµã≤20µã/dm²£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖÐÖ±¾¶≥1.0mmÐâµã²»Áè¼Ý5µã£¨¾à±ßÑØÀâ½Ç2mmÒÔÄڵIJ»¼Æ£© | QB/T 3826 |
| Ä¥Á·ÏîÄ¿ | ÒªÇó | ÊÔÑéÒªÁì |
| ×ÀÀàÇ¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ |
|
GB/T 10357.1 |
| ÒεÊÀàÇ¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ | GB/T 10357.3 | |
| µ¥²ã´²Ç¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ | GB/T 10357.6 | |
| Ë«²ã´²Ç¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ | ÇкÏGB 24430.1-2009µÄ»®¶¨ | GB/T 24430.2-2009 |
| ×ÀÀàÎȹÌÐÔ | Ó¦ÎÞÇã· | GB/T 10357.7 |
| ÒεÊÀàÎȹÌÐÔ | Ó¦ÎÞÇã· | GB/T 10357.2ºÍGB/T 10357.8 |
| ¹ñÀàÎȹÌÐÔ | ¸é°åÓ¦ÎÞÍÑÂ䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÇÀο¿¹ñÓ¦ÎÞÇã·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àο¿¹ñÀο¿Àο¿Ó¦ÎÞÍÑÂä | GB/T 10357.4 |
| Ë«²ã´²ÎȹÌÐÔ | ½ÓÄÉ120N¼ÓÔØÊÔÑéʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÌÀëµØÃæµÄ´²ÍÈ»ò´²½Ç²»Ó¦Áè¼ÝÒ»¸ö | GB/T 24430.2-2009ÖÐ5.7 |