
| 不锈钢代号 | 化学因素/% |
| 304 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:8.0~11.0 Cr:18.0~20.0 |
| 316 | C≤0.08 Si≤0.75 Mn≤2.0 P≤0.04 S≤0.03 Ni:10.0~14.0 Cr:16.0~18.0 Mo:2.0~3.0 |

| 不锈钢代号 | 防腐性能 | 理化性能 |
| 304 | 对还原性盐和种种无机酸和有机酸、碱、盐类具有较好的耐侵蚀性能。。。。。。 | 有优异的耐腐性、耐热性、低温强度和机械性能,,,,,冲压弯曲等热加工性好,,,,,无热处置惩罚硬化征象,,,,,无磁性。。。。。。 |
| 316 | 耐蚀性和耐高温强度特殊好,,,,,可在苛刻的条件下使用。。。。。。 | 有优异的耐腐性、塑性、韧性、高温强度、冷变性、焊接工艺性能。。。。。。 |
| 不锈钢代号 | 应用领域 |
| 304 | 用于饮用清水、生涯饮用水、冷水、热水、燃气、医用气体、家庭用品、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、建材、化学、食物工业、农业、船舶部件。。。。。。 |
| 316 | 用于饮用清水、生涯饮用水、冷水、热水、燃气、医用气体、海水用装备、化学、燃料、造纸、草酸、肥料装备、食物工业、沿海设施。。。。。。 |
