·ðɽjs3845½ðɳÏß·(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾²»Ðâ¸Ö×°Êιܳ§¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÒµÉú²ú316L²»Ðâ¸Ö¹Ü²Ä,Ö÷Óª²»Ðâ¸ÖÍÖÔ²¹Ü¡¢²»Ðâ¸Ö·½¹Ü¡¢²»Ðâ¸ÖÔ²¹ÜµÈÖݪֲ»Ðâ¸Ö×°Êιܡ£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓÃÓÚÃÅ´°¡¢»¤À¸¡¢¼Ò¾ßÖУ»£»£»£»£»£»£»ÖÊÁÏÕý×Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»õÕæ¼Ûʵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹æ¸ñÆëÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃûÄ¿¶àÑù¡£¡£¡£¡£¡£

316²»Ðâ¸ÖÍÖÔ²¹Ü²úÆ·ÏÈÈÝ
316²»Ðâ¸ÖÍÖÔ²¹Ü¹æ¸ñ±í




316²»Ðâ¸ÖÍÖÔ²¹Ü²úÆ·ÏÈÈÝ
| ÓÅÁ¼Ñ¡²Ä 316²»Ðâ¸ÖÍÖÔ²¹Ü½ÓÄÉ´ó³§Ô²Ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÖÊÁϰü¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓµÓÐÔÖÊÁÏÆ·ÖÊÄ¥Á·±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÓÔ´Í·°ü¹Ü²úÆ·Æ·ÖÊ¡£¡£¡£¡£¡£ |
![]() |
![]() |
¹¤ÒÕ¾«Õ¿ 316²»Ðâ¸ÖÍÖÔ²¹Üº¸½Ó¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸·ì¼ÓµªÆø±£»£»£»£»£»£»£»¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑÓÕ¹ÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸·ìÀο¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÀ©¿ÚËõ¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íä¹ÜµÈÉî¼Ó¹¤¡£¡£¡£¡£¡£ |
| °Ñ¿ØÖÊÁ¿ °Ñ¿Ø²úÆ·µÄÿ¸öϸ½Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²âºÃ¸÷ÏîÖ¸±êÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±£Öʱ£Á¿Íê³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÛºóÎÞÓÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÐIJɹº¡£¡£¡£¡£¡£ |
![]() |
| ³ß´ç | ºñ¶È | ³ß´ç | ºñ¶È |
| 10*20 | 0.5-1.2 | 10*30 | 0.5-1.5 |
| 12.5*22.5 | 0.6-1.5 | 12*24 | 0.7-1.5 |
| 13*23 | 0.6-1.5 | 13*24 | 0.7-1.5 |
| 13*33 | 0.7-1.5 | 20*30 | 0.7-2.0 |
| 20*35 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
| 21*32 | 0.7-2.0 | 25*38 | 0.7-2.0 |
| 25*48 | 0.6-2.0 | 28*57 | 0.6-2.0 |
| 30*45 | 0.7-2.0 | 30*60 | 0.8-2.5 |
| 30*57 | 0.8-2.5 | 30*70 | 0.8-2.5 |
| 30*50 | 0.8-2.5 | 31*56 | 0.9-2.0 |
| 33*55 | 0.9-2.5 | 33.8*79.6 | 0.9-2.5 |
| 34*54 | 1.0-3.0 | 34*64 | 1.0-3.0 |
| 35*53 | 1.0-3.0 | 35*65 | 1.0-3.5 |
| 36*65 | 1.0-3.5 | 38*76 | 1.0-3.0 |
| 40*60 | 1.2-4.0 | 40*80 | 1.2-4.0 |
| 40*110 | 1.2-4.5 | 40*108 | 1.2-4.5 |
| 43*58 | 1.2-4.0 | 43*74 | 1.0-3.0 |
| 45*75 | 1.0-3.5 | 46*76 | 1.0-3.5 |





